일반자료실
전체 게시물 : 13건 중 1/2 페이지
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
통계로 보는 국가유산(2024.8.) | 자연유산정책과 | 2024.10.10 | 541 | |
13 | 통계로 보는 국가유산(2024.8.) | 자연유산정책과 | 2024.10.10 | 541 |
12 | 자연유산(천연기념물, 명승) 지정 현황(24.2월 기준) | 자연유산정책과 | 2024.03.04 | 2460 |
11 | 통계로 보는 국가유산 2023 | 자연유산정책과 | 2024.02.27 | 1500 |
10 | 자연유산(천연기념물, 명승) 지정 현황(23.12월 기준) | 자연유산정책과 | 2024.02.15 | 1470 |
9 | 자연유산(천연기념물, 명승) 지정 현황(23. 8월 기준) | 자연유산정책과 | 2023.08.24 | 2577 |
8 | 천연기념물, 명승 지정 현황(22.8.31) | 자연유산정책과 | 2022.09.06 | 2167 |
7 | 천연기념물, 명승 지정 현황(22.4.30.) | 국립문화유산연구원 | 2022.05.09 | 1718 |
6 | 천연기념물센터 초등학교 고학년 탐험활동지 | 국립문화유산연구원 | 2022.05.04 | 1892 |
5 | 천연기념물, 명승 지정 현황(210930) | 국립문화유산연구원 | 2021.10.08 | 1650 |
4 | 천연기념물, 명승 지정 현황(210630) | 자연유산정책과 | 2021.06.21 | 1705 |
만족도 조사
이 페이지의 정보와 사용편의성에 만족하시나요?